QS世界大学排名(QS World University Rankings)是由英国一家国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds(简称QS)所发表的年度世界大学排名。QS世界大学排名将学术声誉、[O 〇 1U 动 画 ] 小 学 校 放 课 后 酷 梨 〇 玩 机 时间-No.1020~ 倪 可 爱 OU 小 D 生 O 幼 〇 写真 映画 O 详 细 会 忆 右 与 从 与雇主声誉、_IReducing Mosaic] DLDSS-032 每 晚 扫 闵 父 羡 包公 中 出 总机 工 W\ 未 喜 。 友 田 彩 也 香 |师生比例、[Reducing Mosaic] BLK-546 由 六 实 D 才 老大 女 急 头 从 与 民 闪 未 下 已 由 侨 忆 由 吾 蛇 舌 络 未 廿 吾 淫 口 已 y 于 永井 六 员 卫研究引用率、[Reducing Mosaic] DLDSS-036 态 大 太 龙 二 二 知己 机 大 《 态 \.…. 娘 四 彼 氏 化 力 攻 《 下 和 冀 ;和 机 、 不 考 仿 轩 傈 在 绩 财 世 岂 未 二 大 过 .…国际化作为评分标准,[Reducing Mosaic] HND-964 结婚 式 直 前 万 俺 O 才 刀 区 从 与 O 种 付 付 志 x 了 被 害 在 告白 立 机 未 L 大 。L 办 志 、 俺 灰 未 龙 L 忌 态 \因其问卷调查形式的公开透明而获评为世上最受注目的大学排行榜之一。
下边介绍一下2019年QS世界大学151-200的排名。
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|---|
| 151 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 |
| 151 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
| 153 | 里昂高等师范学校 | ?cole Normale Supérieure de Lyon | 法国 |
| 154 | 希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
| 154 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
| 156 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 |
| 156 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 美国 |
| 158 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
| 159 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
| 160 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
| 160 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
| 162 | 印度理工学院 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
| 163 | 台湾清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 |
| 163 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
| 165 | 鲁汶大学 | University of Leuven | 比利时 |
| 166 | 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 |
| 167 | 比萨圣安娜大学 | Scuola Superiore Sant'Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento | 意大利 |
| 168 | 德国蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universit?t Tübingen | 德国 |
| 169 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 |
| 170 | 印度科学研究所 | Indian Institute of Science | 印度 |
| 171 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 |
| 172 | 印度理工学院德里校区 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
| 172 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
| 172 | 特温特大学 | University of Twente | 荷兰 |
| 175 | 奥塔哥大学 | University of Otago | 新西兰 |
| 175 | 比萨高等师范学校 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
| 175 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
| 178 | 墨西哥蒙特雷科技大学 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 墨西哥 |
| 179 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
| 180 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 英国 |
| 180 | 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
| 180 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
| 183 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
| 184 | 马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚 |
| 184 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
| 186 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
| 186 | 德国弗来堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 |
| 188 | 布鲁塞尔自由大学 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 |
| 189 | 法赫德国王石油与矿业大学 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特阿拉伯 |
| 190 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado—Boulder | 美国 |
| 191 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universit?t Dresden | 德国 |
| 192 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
| 193 | 巴塞隆纳自治大学 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 |
| 193 | 都柏林大学 | University College Dublin | 爱尔兰 |
| 195 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
| 195 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
| 197 | 哥廷根大学 | University of G?ttingen | 德国 |
| 198 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 |
| 199 | 维也纳技术大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 |
| 200 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
| 200 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
